VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Kontrolní závod
Místo konání: Přelouč
Datum konání: 10.dubna 1999
Disciplína: SP 5+30
Kategorie: jednotná
----------------------------------------------------------------------------
Poř. Příjmení a jm. Nar. Č.průk. SSK 1. 2. Celk. VT Kat.
----------------------------------------------------------------------------
1 Hanuš Jiří 1971 02071 Hr. Král. 1 0062 139 144 283 II. M
2 Pinkas Petr 1957 25306 Hr. Král. 1 0062 136 137 273 III. M
3 Vytiska Tomáš 1977 17648 TMS Pardub. 0006 137 136 273 III. M
4 Čapek Josef 1952 07505 TMS Pardub. 0006 134 137 271 II. S
5 Šáda Josef 1943 00652 TMS Pardub. 0006 138 133 271 II. V
6 Jirman Tomáš 1960 19855 Hr. Král. 1 0062 134 135 269 III. M
7 Červenka Antonín 1943 13487 SSK Přelouč 0092 134 131 265 II. V
8 Voženílek Václav 1971 14820 SSK Přelouč 0092 132 129 261 III. M
9 Kokeš Bohuslav 1928 00651 TMS Pardub. 0006 128 131 259 III. V
10 Hanušová Lenka 1970 02075 Hr. Král. 1 0062 122 130 252 M
11 Kadlec Petr 1961 01952 SSK Přelouč 0092 112 119 231 M
----------------------------------------------------------------------------
Hlavní rozhodčí: Přemysl Bulíček (B-5082)
PHK: Josef Merta (C-5107)