VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Hradecká diabolka
Místo konání: Hradec Králové
Datum konání: 2.prosinec 2000
Disciplína: VzPi 60
Kategorie: jednotná
-------------------------------------------------------------------------
Poř. Jméno a příjmení Nar. Č.průk. SSK Položky Celkem VT
-------------------------------------------------------------------------
1 Klokočník Jiří 1957 01034 0006 93 97 94 96 95 94 569 I
2 Knobloch Jindřich 1949 08392 0095 95 92 93 93 94 96 563 I
3 Šmejda Jaroslav 1955 11299 0095 96 96 92 88 94 95 561 II
4 Jun Rudolf 1947 04194 0120 91 93 93 95 89 95 556 I
5 Kraus Jan 1971 00000 0000 93 94 94 90 94 89 554 II
6 Polák Miroslav 1950 22034 0095 92 91 94 90 92 85 544 II
7 Přívratský Jaroslav 1948 19730 0095 91 89 90 92 88 91 541 II
8 Středa Roman 1973 22030 0095 91 90 91 90 92 87 541 III
9 Elišák Milan 1960 19211 0107 90 84 91 88 93 93 539 III
10 Jirman Tomáš 1960 19855 0062 90 93 92 89 86 88 538 III
11 Bulíček Přemysl 1955 03668 0092 92 93 84 86 90 82 527 III
12 Chmelík Petr 1959 00512 0107 84 86 87 91 90 86 524 III
13 Simon Stanislav 1945 02446 0262 84 84 90 88 90 85 521 III
14 Kužela Zdeněk 1954 01031 0006 86 88 91 87 79 86 517 III
Černík Jan 1951 16910 0107 89 86 85 85 86 86 517 III
16 Kořínek Václav 1958 24870 0712 82 81 87 81 90 91 512 -
17 Čapek Josef 1952 07505 0006 91 87 86 88 74 86 512 III
18 Appl Vladimír 1972 13200 0254 88 81 91 82 86 83 511 -
19 Varga Alexander 1946 02061 0062 90 83 77 86 78 86 500 III
20 Pinkas Petr 1957 25306 0062 80 79 75 81 83 84 482 -
-------------------------------------------------------------------------
Seznam zúčastněných klubů:
0006 - TMS Pardubice 0095 - ŠKODA Vrchlabí 0254 - ČD Týniště n.O.
0062 - Hradec Králové 0107 - Nové Lesy 0262 - SKP Orlice Ústí n. Orl.
0092 - Přelouč 0120 - Chotěboř 0712 - SOU Obch. Pardubice
Hlavní rozhodčí: Ledvinka Jiří (A-115)
PHK: Kalinová Blanka (U-34)